Descripción
SIMATIC ET200SP HA – CARRIER MODULE – 6DL1193-6GA00-0NN0
SIMATIC ET 200SP HA, MÓDULO PORTADOR 2X SOPORTE PARA ALOJAR 2 MÓDULOS DE PERIFERÍA DE ET 200SP HA
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6DL1193-6GA00-0NN0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC ET 200SP HA, MÓDULO PORTADOR 2X SOPORTE PARA ALOJAR 2 MÓDULOS DE PERIFERÍA DE ET 200SP HA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios | 6R | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de entrega (ExWorks) | 10 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,300 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 9,00 x 6,00 x 21,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622424032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766483486 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85389099 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4D85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Conforme con RoHS desde: 23.05.2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | 0be3ba6c-96f6-430b-8f2a-c11702114755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.