Descripción
SIEMENS SIMATIC NET SCALANCE X – 6GK5224-0BA00-2AC2
SCALANCE XC224 manageable Layer 2 IE Switch; con certificación IEC 62443-4-2; 24 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared funciones de redundancia Office Features (RSTP, VLAN,…); PROFINET IO Device conforme con EtherNet/IP ranura para C-PLUG;
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 6GK5224-0BA00-2AC2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SCALANCE XC224 manageable Layer 2 IE Switch; con certificación IEC 62443-4-2; 24 puertos RJ45 10/100 Mbits/s; 1 puerto de consola; LED de diagnóstico; alimentación redundante; rango de temperaturas de –40 °C a +70 °C; montaje: perfil DIN/soporte S7/pared funciones de redundancia Office Features (RSTP, VLAN,…); PROFINET IO Device conforme con EtherNet/IP ranura para C-PLUG; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | SCALANCE XC-200 managed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 36X / 5C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,880 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 120,00 x 123,00 x 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622314906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766346392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4D83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | El producto cumple RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | No disponible | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.