Descripción
SIEMENS S7 1511-1PN – 6ES7511-1AK02-0AB0
SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, módulo central con memoria central 150 KB para programa y 1 MB para datos, interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 60 ns bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card
| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 100414914 | 6ES7511-1AK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC S7-1500, CPU 1511-1 PN, módulo central con memoria central 150 KB para programa y 1 MB para datos, interfaz 1: PROFINET IRT con 2 Port Switch, 60 ns bit-performance, requiere SIMATIC Memory Card | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | CPU 1511-1 PN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM400:Fase Inicio / Ilimitado suministro de repuestos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha efectiva de PLM | Eliminación de producto desde: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de entrega (ExWorks) | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,450 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 15,10 x 15,10 x 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623409137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766671722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4A9I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias según la directiva RoHS | Conforme con RoHS desde: 29.03.2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | 39de6ec7-b23b-4eba-8f8d-742e9831288c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.