Descripción
| Número de artículo (número de mercado) | 6ES7326-1BK02-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | SIMATIC S7, Digital input SM 326, F-DI 24×24 V DC, Fail-safe digital input for SIMATIC S7 F-systems with diagnostic alarm, up to Category 4 (EN 954-1)/ SIL3 (IEC61508)/PLE (ISO13849), 1x 40-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Módulo de entradas digitales F SM 326 – Safety Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha efectiva de PLM | Eliminación de producto desde: 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region Specific PriceGroup / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 2AP / 2AP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recargo del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) | 1 Día/Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,490 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 13,10 x 15,40 x 8,90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 Piece | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515078234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 2298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | R152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS compliant since: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | A: producto estándar que es un artículo común puede ser devuelto dentro del período de devolución | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligation Category for taking back electrical and electronic equipment after use | Sí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | f9ae971f-9f92-489f-b20b-20efacb15ea5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.