Descripción
Multimedidor Schneider Electric Pm9c 15198 2 Digital Out
| Gama de producto | PowerLogic PM9 |
|---|---|
| Nombre abreviado del equipo | PM9C |
| Tipo de producto o componente | Central de medida |
| tipo de medición | Corriente Tensión Frecuencia Factor de potencia total Potencia aparente total Potencia activa total Potencia activa por fase Potencia reactiva total Potencia reactiva por fase Energía Horas de funcionamiento |
|---|---|
| supply voltage | 220…240 V AC 50/60 Hz |
| Frecuencia de red | 45-65 Hz |
| Consumo de potencia en W | 5 VA |
| tipo de pantalla | LCD retroiluminada |
| corriente de medición | 5 A |
| input type | Corriente 0,015…6 A |
| tensión de medida | 50…450 V AC 45-65 Hz fase para fase |
| precisión de medida | Corriente 0,5 % Tensión 0,5 % Frecuencia 0,2 Hz Factor de potencia 2 % Potencia 1 % |
| clase de precisión | Clase 1 energía activa acorde a IEC 62053-21 Classe 2 energía reactiva acorde a IEC 62053-23 |
| Communication port protocol | Modbus RTU 9600 bps o 19200 bps |
| Soporte del puerto de comunicación | Bloco terminal, estado 1 RS485 |
| Tipo de montaje | Ajustable en clip |
| Compatibilidad electromagnética | Emisiones conducidas e irradiadas, estado 1 B acorde a CISPR 11 Prueba de inmunidad ante descarga electroestática, estado 1 III acorde a IEC 61000-4-2 Susceptibilidad frente a campos electromagnéticos, estado 1 III acorde a IEC 61000-4-3 Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica, estado 1 IV acorde a IEC 61000-4-4 Prueba de inmunidad a ondas de choque 1,2/50 µs, estado 1 IV acorde a IEC 61000-4-5 |
|---|---|
| Tipo de instalación | Instalación interior |
| Categoría de sobretensión | III |
| Grado de protección IP | IP52 frontal: |
| Grado de contaminación | 2 |
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -5…55 °C |
| Normas | IEC 61557-12 |
| Certificaciones de producto | CE |
| anchura | 72 mm |
| profundidad | 66 mm |
| altura | 90 mm |
| Peso del producto | 0,3 kg |
| Periodo de garantía | 18 months |
|---|






Valoraciones
No hay valoraciones aún.