Descripción
Interruptor Termomagnetico Siemens 5SY6650-7 4×50 Amp 6.0 Ka
| Producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de artículo (número de mercado) | 5SY6650-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción de producto | Automático magnetotérmico 400V 6kA, 3+N polos C, 50 A, T=70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de producto | Aparatos base | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios / Grupo de precios de Casa Matriz y local | 34Y / 1AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor del metal | L-O—– | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información de entrega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulaciones de control de exportación | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega estándar ex-works (Días útiles) | 30 Día/Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,644 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión de empaquetado | 75,00 x 95,00 x 83,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de tamaño de paquete de medida | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida | 1 pieza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad por paquete | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4001869248424 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | No disponible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commodity code | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | LV10.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 5503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group Code | P310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | Conforme con RoHS desde: 01/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de producto | B: retorno restringido, póngase en contacto con su contacto partner de Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categoría obligatoria de devolución del equipamiento eléctrico y electrónico tras su uso | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número SCIP | 921765c4-425c-4dd7-9640-d86b77900804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.